V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe di efficienza energetica: F
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Freddo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 6500K |
| Fascio Luminoso | 110° |
| Flusso Luminoso | 7200 lm |
| CRI | >80 |
| Flicker Free (Senza Sfarfallio) | Sì |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 72 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 100 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 72 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 2484608 |
Dati Pannello
| Forma Pannello | Quadrata |
|---|---|
| Driver Incluso | Lifud |
| Tipo Installazione | Incasso |
| Tipo Driver | Esterno |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 595x595x15 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 40 °C |
| Grado di Protezione Urti | IK02 |
Packaging
| 3800170258242 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 1,4 kg | Peso |
| 0,01465 m³ | Volume |
| 650 x 30 x 625 mm | Dimensioni (AxLxP) |









