V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe di efficienza energetica: D
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Caldo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 3000K |
| Fascio Luminoso | 160° |
| Flusso Luminoso | 2150 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 15 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 140 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 25000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 15 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.7 |
| ID EPREL | 1286816 |
Dati Tubo
| Attacco | G13 |
|---|---|
| Forma Tubo | T8 |
| Lunghezza Tubo | 150 cm |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Nanoplastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1200×28 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157687331 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,21 kg | Peso |
| 0,001668 m³ | Volume |
| 29 x 29 x 1.558 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 25 | Pezzi nella scatola |
| 700 | Pezzi per bancale |









