V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: E
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Freddo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 6500K |
| Fascio Luminoso | 160° |
| Flusso Luminoso | 1760 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 16 W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD |
| Durata | 25000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 16 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.7 |
| ID EPREL | 1575753 |
Dati Tubo
| Attacco | G5 |
|---|---|
| Forma Tubo | T5 |
| Lunghezza Tubo | 120 cm |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1200×19 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 40 °C |
Packaging
| 3800170209367 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,22 kg | Peso |
| 0,0013 m³ | Volume |
| 20 x 20 x 1.190 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 700 | Pezzi per bancale |









