V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: G
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 2700K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 38° |
| Flusso Luminoso | 850 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 10 W |
|---|---|
| Tipo LED | COB |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | Sì |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 10 kW/1000h |
| ID EPREL | 1169263 |
Dati Faretto
| Tipo Installazione | Incasso |
|---|---|
| Sezione Incasso | 65 mm |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Forma | Rotonda |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | Ø83×57 mm |
Packaging
| 3800157633109 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,449 kg | Peso |
| 0,00198 m³ | Volume |
| 150 x 120 x 110 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 40 | Pezzi nella scatola |
| 600 | Pezzi per bancale |









