V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: F
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Caldo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 3000K |
| Fascio Luminoso | 360° |
| Flusso Luminoso | 1100 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 10 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 110 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 10 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.45 |
| ID EPREL | 1027987 |
Dati Corpo Lampada
| Tipo di Installazione | Muro |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Forma | Ovale |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 300x215x60 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157630016 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 1,157 kg | Peso |
| 0,004991 m³ | Volume |
| 310 x 230 x 70 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 20 | Pezzi nella scatola |
| 240 | Pezzi per bancale |









