V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: F
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Naturale |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 1160 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 12 W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:110-240 V |
| Consumo energetico | 12 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.8 |
| ID EPREL | 1320025 |
Dati Pannello
| Forma Pannello | Quadrata |
|---|---|
| Sezione Incasso | 155×155 mm |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Forma | Quadrata |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 170x170x12 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157686167 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,35 kg | Peso |
| 0,001368 m³ | Volume |
| 25 x 180 x 215 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 20 | Pezzi nella scatola |
| 1280 | Pezzi per bancale |









