V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe di efficienza energetica: E
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Naturale |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 1200 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 12 W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | Samsung |
| Durata | 30000 ore |
| Consumo energetico | 12 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | 0.9 |
| ID EPREL | 999660 |
Dati Plafoniera
| Tipo Installazione | Incasso |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Forma | T |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157639453 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,415 kg | Peso |
| 0,006732 m³ | Volume |
| 340 x 220 x 90 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 4 | Pezzi nella scatola |
| 96 | Pezzi per bancale |









