V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: D
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Naturale |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K |
| Fascio Luminoso | 160° |
| Flusso Luminoso | 2500 lm |
| Potenza Equivalente | 36 W |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 18 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 138 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 18 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 1057835 |
Dati Tubo
| Forma Tubo | T8 |
|---|---|
| Lunghezza Tubo | 60 cm |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Nanoplastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 549×18.5 mm |
| Temperatura di Esercizio | -25 – 50 °C |
Packaging
| 3800157618656 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,29 kg | Peso |
| 0,002006 m³ | Volume |
| 590 x 40 x 85 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 10 | Pezzi nella scatola |
| 1320 | Pezzi per bancale |









