V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: E
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Naturale |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 2160 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 19 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 113 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 19 kW/1000h |
| ID EPREL | 1589983 |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 400×1080 mm |
Packaging
| 3800170204041 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 1,17 kg | Peso |
| 0,011842 m³ | Volume |
| 420 x 60 x 410 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 90 | Pezzi per bancale |









