V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: G
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 110° |
| Flusso Luminoso | 85 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 25 W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | No |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 25 kW/1000h |
| ID EPREL | 1247414 |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP44 |
|---|---|
| Materiale | Vetro |
| Forma | Rotonda |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 600 mm |
Packaging
| 3800157685573 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 8,1 kg | Peso |
| 0,0539 m³ | Volume |
| 700 x 120 x 700 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 22 | Pezzi per bancale |








