V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: F
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Freddo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 6400K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 3820 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 36 W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:110-240 V |
| Consumo energetico | 36 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 1359517 |
Dati Pannello
| Forma Pannello | Quadrata |
|---|---|
| Sezione Incasso | 280×280 mm |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Forma | Quadrata |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 300x300x12 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157686334 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,95 kg | Peso |
| 0,00396 m³ | Volume |
| 30 x 315 x 355 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 10 | Pezzi nella scatola |
| 240 | Pezzi per bancale |









