V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: G
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Caldo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 3000K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 560 lm |
| Potenza Equivalente | 40 W |
| CRI | >70 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 8 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 70 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >10000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 8 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.5 |
| ID EPREL | 1021089 |
Dati Plafoniera
| Tipo Installazione | a Plafone |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP54 |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Colore | Nero |
| Forma | Rotonda |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 178x178x80 mm |
| Temperatura di Esercizio | -25 – 50 °C |
Packaging
| 3800157611831 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,38 kg | Peso |
| 0,00275 m³ | Volume |
| 180 x 180 x 85 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 10 | Pezzi nella scatola |









