V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: F
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 6000K |
| Fascio Luminoso | 360° |
| Flusso Luminoso | 9900 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 95 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 104 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | Sì |
| Tipo Dimmerabile | Remote-Control |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 95 kW/1000h |
| ID EPREL | 1589100 |
Dati Lampada
| Tipo Installazione | A Soffitto |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Forma | Rotonda |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 520×500 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
| Packaging | Scatola singola |
Packaging
| 3800170207752 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 3,46 kg | Peso |
| 0,025985 m³ | Volume |
| 550 x 75 x 550 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 60 | Pezzi per bancale |









