V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: F
Di seguito maggiori informazioni sul prodotto V-TAC con SKU 7490, categoria Lampadine – E14: Lampadina LED potenza con potenza di 5,5W e attacco E14 Forma MiniGlobo P45 in materiale termoplastico bianco Fascio luminoso di 180° e flusso luminoso di 470 lm Questa lampadina, ha un rapporto di 85 *lm/W La potenza di 5,5W è equivalente a 40W di una lampada a incandescenza Il CRI indica la fedeltà nel riprodurre le diverse gamme cromatiche di una fonte luminosa, più si avvicina al valore 100, più i colori sono brillanti, naturali e fedeli alla realtà
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Freddo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 6400K |
| Fascio Luminoso | 180° |
| Flusso Luminoso | 470 lm |
| Potenza Equivalente | 40 W |
| CRI | >95 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 5.5 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 85 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | V-TAC |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 5 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.5 |
| ID EPREL | 944745 |
Dati Lampadina
| Attacco | E14 |
|---|---|
| Forma Lampadina | P45 |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | Ø45×81 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157651134 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,025 kg | Peso |
| 0,000162 m³ | Volume |
| 80 x 45 x 45 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 10 | Pezzi nella scatola |
| 6000 | Pezzi per bancale |









