V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe di efficienza energetica: D
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Freddo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 6400K |
| Fascio Luminoso | 153° |
| Flusso Luminoso | 16800 lm |
| CRI | >70 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 120 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 140 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | Samsung |
| Dimmerabile | Sì |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:110-240 V |
| Consumo energetico | 120 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 966945 |
Dati Generali Prodotto
| Marca del Driver | INVENTRONICS |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Grigio |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 656.4x270x85 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
| Grado di Protezione Urti | IK08 |
Packaging
| 3800157646048 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 6,4 kg | Peso |
| 0,033228 m³ | Volume |
| 130 x 720 x 355 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 2 | Pezzi nella scatola |
| 40 | Pezzi per bancale |









