V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: B
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Freddo |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 6400K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| CRI | >90 |
Dati Sorgente Luminosa
| Efficienza Luminosa | 200 lm/W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD 2835 |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | Sì |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | DC:24 V |
| Consumo energetico | 4 kW/1000h |
| ID EPREL | 987680 |
Dati Strip al Metro
| Potenza al Metro | 4 W/m |
|---|---|
| Flusso Luminoso al Metro | 800 lm/m |
| Corrente al metro | 0.19 A/m |
| Numero di LED al Metro | 90 |
Dimensioni Strip
| Lunghezza della Bobina | 5 m |
|---|---|
| Larghezza Striscia | 10 mm |
Dati Generali Strip
| Numero di Canali | 1 |
|---|---|
| Tipo Collegamento Striscia | Jack |
| Distanza Sezionabile (mm) | 100 mm |
| Distanza Sezionabile (n° LED) | Ogni 9 |
| File di LED | 1 |
| Tecnologia Strip | Monocolore |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | PCB |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800157666022 | EAN |
|---|---|
| 5 m | Ordinabile a multipli di |
| m | Unità di misura |
| 0,163 kg | Peso |
| 0,000546 m³ | Volume |
| 260 x 210 x 10 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 400 | Pezzi nella scatola |
| 6000 | Pezzi per bancale |









