V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: AP
Dati Luce
| Colore della Luce | Giallo |
|---|---|
| Fascio Luminoso | 120° |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Efficienza Luminosa | 80 lm/W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD 3528 |
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | Sì |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | DC:12 V |
| Consumo energetico | 3.6 kW/1000h |
| ID EPREL | 434819 |
Dati Strip al Metro
| Potenza al Metro | 3.6 W/m |
|---|---|
| Flusso Luminoso al Metro | 400 lm/m |
| Numero di LED al Metro | 60 |
Dimensioni Strip
| Lunghezza della Bobina | 5 m |
|---|---|
| Larghezza Striscia | 8 mm |
Dati Generali Strip
| Numero di Canali | 1 |
|---|---|
| Tipo Collegamento Striscia | Cavi |
| Distanza Sezionabile (mm) | 50 mm |
| Distanza Sezionabile (n° LED) | Ogni 3 |
| File di LED | 1 |
| Tecnologia Strip | Monocolore |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
|---|---|
| Materiale | PCB |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di Esercizio | -25 – 50 °C |
Packaging
| 3800230621207 | EAN |
|---|---|
| 5 m | Ordinabile a multipli di |
| m | Unità di misura |
| 0,3 kg | Peso |
| 0,0002 m³ | Volume |
| 260 x 210 x 15 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 400 | Pezzi nella scatola |









