V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe di efficienza energetica: E
Dati Luce
| Colore della Luce | Bianco Naturale |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | 4000K |
| Flusso Luminoso | 13000 lm |
| CRI | >70 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 100 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 130 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | Samsung |
| Numero di LED | 144 |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >20000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 100 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 1490629 |
Dati Generali Prodotto
| Tipo di Installazione | Sospensione |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Grigio |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | Ø520×348.8 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
| Grado di Protezione Urti | IK08 |
Packaging
| 3800157642743 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 13 kg | Peso |
| 0,0676 m³ | Volume |
| 260 x 520 x 500 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 1 | Pezzi nella scatola |
| 10 | Pezzi per bancale |









