V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: G
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| CRI | >90 |
Dati Sorgente Luminosa
| Tipo LED | SMD 2835 |
|---|---|
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | Sì |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | DC:24 V |
| Consumo energetico | 18 kW/1000h |
| ID EPREL | 1577289 |
Dati Strip al Metro
| Potenza al Metro | 18 W/m |
|---|---|
| Flusso Luminoso al Metro | 1135 lm/m |
| Numero di LED al Metro | 560 |
Dimensioni Strip
| Lunghezza della Bobina | 5 m |
|---|---|
| Larghezza Striscia | 8 mm |
Dati Generali Strip
| Numero di Canali | 2 |
|---|---|
| Tipo Collegamento Striscia | Connettore 4 Pin |
| Distanza Sezionabile (mm) | 50 mm |
| File di LED | 2 |
| Tecnologia Strip | CCT |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | PCB |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800170208957 | EAN |
|---|---|
| 5 m | Ordinabile a multipli di |
| m | Unità di misura |
| 0,03 kg | Peso |
| 0,000147 m³ | Volume |
| 200 x 10 x 180 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 12000 | Pezzi per bancale |









