V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe di efficienza energetica: E
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 1320 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 12 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 110 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | CREE |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 12 kW/1000h |
| ID EPREL | 2519301 |
Dati Plafoniera
| Forma | Rotonda |
|---|---|
| Tipo Installazione | Plafone |
| Tipo Connettore di Alimentazione | Morsetto |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 167.4×30.7 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 40 °C |
Packaging
| 3800170256866 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,2 kg | Peso |
| 0,001248 m³ | Volume |
| 172 x 35 x 172 mm | Dimensioni (AxLxP) |









