V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe di efficienza energetica: D
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 110° |
| Flusso Luminoso | 2700 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 20 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 135 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | Samsung |
| Durata | 30000 ore |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 20 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 2484617 |
Dati Plafoniera
| Forma | Rotonda |
|---|---|
| Tipo Installazione | A Muro |
| Tipo Connettore di Alimentazione | Morsetto |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
|---|---|
| Materiale | Policarbonato |
| Colore | Bianco |
| Forma | Rotonda |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 320×100 mm |
| Grado di Protezione Urti | IK08 |
Packaging
| 3800170256590 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 1,21 kg | Peso |
| 0,013564 m³ | Volume |
| 300 x 100 x 300 mm | Dimensioni (AxLxP) |









