V-TAC • Garanzia: 2 anni • Classe di efficienza energetica: G
Dati Luce
| Colore della Luce | RGB+Bianco Naturale |
|---|---|
| Fascio Luminoso | 120° |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Tipo LED | SMD 5050 |
|---|---|
| Chip LED | V-TAC |
| Dimmerabile | Sì |
| Durata | 20000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | DC:12 V |
| Consumo energetico | 8 kW/1000h |
| ID EPREL | 1041694 |
Dati Strip al Metro
| Potenza al Metro | 8 W/m |
|---|---|
| Flusso Luminoso al Metro | 400 lm/m |
| Corrente al metro | 0.66 A/m |
| Numero di LED al Metro | 60 |
Dimensioni Strip
| Lunghezza della Bobina | 5 m |
|---|---|
| Larghezza Striscia | 10 mm |
Dati Generali Strip
| Numero di Canali | 4 |
|---|---|
| Tipo Collegamento Striscia | Connettore 5 Pin |
| Distanza Sezionabile (mm) | 100 mm |
| Distanza Sezionabile (n° LED) | Ogni 6 |
| File di LED | 1 |
| Tecnologia Strip | RGBW |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | PCB |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di Esercizio | -25 – 50 °C |
Packaging
| 3800157676366 | EAN |
|---|---|
| 5 m | Ordinabile a multipli di |
| m | Unità di misura |
| 0,12 kg | Peso |
| 0,00018 m³ | Volume |
| 200 x 160 x 15 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 400 | Pezzi nella scatola |
| 8000 | Pezzi per bancale |









