V-TAC • Garanzia: 5 anni • Classe di efficienza energetica: F
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 100° |
| Flusso Luminoso | 2880 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 36 W |
|---|---|
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | Samsung |
| Dimmerabile | No |
| Durata | 30000 ore |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 36 kW/1000h |
| Fattore di Potenza | >0.9 |
| ID EPREL | 1892138 |
Dati Plafoniera
| Tipo Installazione | Sospensione |
|---|
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 1227x50x60 mm |
Packaging
| 3800170218567 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 2,92 kg | Peso |
| 0,011616 m³ | Volume |
| 140 x 58 x 1.237 mm | Dimensioni (AxLxP) |
| 84 | Pezzi per bancale |









