V-TAC • Garanzia: 6 anni • Classe di efficienza energetica: E
Dati Luce
| Colore della Luce | CCT |
|---|---|
| Temperatura di Colore (CTI) | STEP: 3000K + 4000K + 6500K |
| Fascio Luminoso | 120° |
| Flusso Luminoso | 2640 lm |
| CRI | >80 |
Dati Sorgente Luminosa
| Potenza | 24 W |
|---|---|
| Efficienza Luminosa | 110 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Chip LED | CREE |
| Durata | 30000 ore |
| Cicli On/Off | >15000 |
| Tensione di Alimentazione | AC:220-240 V |
| Consumo energetico | 24 kW/1000h |
| ID EPREL | 2519307 |
Dati Plafoniera
| Forma | Quadrata |
|---|---|
| Tipo Installazione | Plafone |
| Tipo Connettore di Alimentazione | Morsetto |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
|---|---|
| Materiale | Plastica |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto (LxAxP) | 287x287x30.7 mm |
| Temperatura di Esercizio | -20 – 45 °C |
Packaging
| 3800170256927 | EAN |
|---|---|
| 1 pz | Ordinabile a multipli di |
| pz | Unità di misura |
| 0,57 kg | Peso |
| 0,003911 m³ | Volume |
| 298 x 36 x 307 mm | Dimensioni (AxLxP) |









